이 사이트 확인일 22 August 2026 · VIP 0 기본 요율은 Bybit VIP 도움말, Last updated 2026-06-03
Bybit 리뷰
공식 일정에서 옮긴 Bybit 현물 vs 무기한 수수료 구간
이 페이지는 현물 메이커/테이커, 무기한 메이커/테이커, 공개 VIP 행, 법인 사이트가 두 번째 표를 찍는지에만 맞춥니다. 기억 속 구간은 없습니다.
공식 출처
같은 인용 모듈. VIP 0은 VIP 도움말에서 복사. fee-rate 허브는 “No data”.
| 자료 | 공식 공개 URL | 거래소의 버전 / 최종 업데이트 | 이 사이트 확인일 |
|---|---|---|---|
| 거래 수수료표 | www.bybit.com/en/announcement-info/fee-rate | JS 게이트 — 표 머리 다음 “No data”. 날짜 줄 없음. 요율 출처로 쓰지 않음. | 2026-08-22 |
| 수수료 개요 | www.bybit.com/en/help-center/article/Bybit-Fees-You-Need-to-Know | 거래소 헤더 Last updated on 2026-04-08 07:51:25 | 2026-08-22 |
| VIP / 수수료 혜택 | www.bybit.com/en/help-center/article/Benefits-of-the-VIP-Program | 거래소 헤더 Last updated on 2026-06-03 14:50:36 | 2026-08-22 |
| 상품 | 거래소의 수수료 이름 | 이 표의 숫자 | 어디서 읽는지 |
|---|---|---|---|
| Spot | VIP 0 taker | 0.1000% | 거래소 VIP / 수수료 혜택 페이지 |
| Spot | VIP 0 maker | 0.1000% | 거래소 VIP / 수수료 혜택 페이지 |
| Spot | Help-article line (2026-04-08) | 0.1% / 0.1% | 거래소 수수료 개요 |
| Perpetual | VIP 0 taker | 0.0550% | 거래소 VIP / 수수료 혜택 페이지 |
| Perpetual | VIP 0 maker | 0.0200% | 거래소 VIP / 수수료 혜택 페이지 |
| Perpetual | Funding-rate definition | 待核对公开页 | 거래소 펀딩 계정 및 계약 도움말 |
| Entity site | Second published grid, if any | 待核对公开页 | 거래소 공식 수수료표 |
| Fee-rate hub | JS table this pass | No data | 거래소 공식 수수료표 |
티켓 이후 올인은 펀딩 레일. 다른 데스크와의 한 쌍은 비교 노트. 그다음 홈 표로 돌아가십시오. 수수료 · 한도 · 비교.